Analiza producției științifice publicate în reviste de specialitate, incluzând indicatori scientometrici privind citările, factorii de impact, quartilele și vizibilitatea internațională a publicațiilor
Evidențierea rezultatelor inovative protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, ca expresie a activității de cercetare aplicativă și a transferului tehnologic universitar
Prezentarea contribuțiilor editoriale ale personalului academic, reflectând excelența științifică, calitatea editurilor și relevanța lucrărilor în consolidarea domeniilor de cercetare
Inventarierea și evaluarea producției științifice instituționale în diverse forme editoriale, cu accent pe diseminarea rezultatelor cercetării la nivel național și internațional
Documentarea parteneriatelor științifice strategice, inter și transdisciplinare, dezvoltate în cadrul rețelelor academice și de cercetare, cu impact asupra inovării și performanței instituționale
Sunt reunite rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare realizate de cadrele didactice și cercetătorii universității
ARTICOLE
37%
60%
2%
| TITLURI ** | TITLUL INVENTIEI | INVENTATORI | AN SI NUMAR CERERE | NUMAR BI/ MU/BII | AN OBTINERE BI/ MU/BII | DEPARTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI | Echipament pentru stabilirea masei autovehiculelor in miscare pe drumurile publice si avertizarea contravenientilor | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Stan Daniel Voicu | A 2024 00518 | ICER | ||
| BI | Mortare stabile, superhidrofobe, impermeabile si antimicrobiene pentru finisaje interioare si exterioare ale cladirilor si metoda de preparare si de aplicare a acestora | Ion Rodica Mariana, Mosiu Alina, Mosoarca Marius, Ion Nelu, Iancu Lorena, Grigorescu Ramona Marina | A 2024 00435 | ARH | ||
| BI | Rigla in infrarosu | Saptebani Neta-Ionelia, Mocan Liviu-Marian, Dragan Florin, Ivascu Victoria-Larisa, Pislaru Marius | A 2024 00388 | MAN | ||
| BI | Celula solara sensibilizata cu colorant cu comportare de neuron fotonic artificial | Miclau Marinela, Ursu Daniel, Vajda Melinda, Albulescu Daiana, Casut Cristian, Miclau Nicolae | A 2024 00364 | COM | ||
| BI | Instalatie pentru topit zapada colectata | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Stan Daniel Voicu | A 2024 00281 | ICER | ||
| BI | Sistem si metoda pentru determinarea unei rezistente electrice foarte mici sau a rezistentei electrice la contact interfacial | Ercuţa Aurel, Crăciunescu Corneliu-Marius, Vaszilcsin Nicolae, Kellenberger Andrea, Mitelea Ion, Laedre Sigrid, Khoza Thulile | A 2024 00220 | IMF | ||
| BI | Sistem de monitorizare pentru controlul depășirii limitei de viteză a autovehiculelor pe drumuri publice | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel | A 2024 00001 | ICER | ||
| BI | Filtrul de aer supraaspirant direct cu difuzoare multiple | Birtok-Băneasă Corneliu | A 2023 00684 | IM | ||
| BI | Instalație mobilă autonomă pentru alimentare cu energie electrică din surse regenerabile | Pavel Ștefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Stan Daniel Voicu | A 2023 00560 | ICER | ||
| BI | Seră inteligentă cu absorbție selectivă a radiației solare utilizând celule solare sensibilizate cu colorant (DSSCs), independentă și automatizată | Ursu Daniel Horațiu, Miclău Marinela, Vajda Melinda, Gontean Aurel, Ilieș Elisei Ștefan, Ricman Radu Stefan, Bularka Szilard | A 2023 00374 | EA | ||
| BI | Instalație de încălzire autonomă pentru spații rezidențiale | Pavel Ștefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Stan Daniel Voicu | A 2023 00356 | ICER | ||
| BI | Recipient pentru centrale termice electrice cu inducție și sistem de comandă și control pentru optimizarea funcționării acestuia | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Stan Daniel Voicu | A 2023 00234 | ICER | ||
| BI | Procedeu și dispozitiv pentru captare, recuperare, inversare, filtrare respectiv tratare a fluidelor | Birtok-Băneasă Corneliu, Mihăescu Vlad-Mircea, Budiul-Berghian Adina, Socalici Ana Virginia, Sîrbu Roxana, Negrea Petru, Ursu Daniel-Horațiu, Gorecki Gabriel Petre | A 2023 00087 | IM | ||
| BI | Procedeu pentru obținerea unei structuri alveolare ranforsate | Dobrin Emilia, Mușuroi Sorin, Mnerie Gabriela Victoria, Corciu Marin Matei | A 2023 00078 | IE | ||
| BI | Procedeu de recuperare și revalorificare a platinei din soluții apoase reziduale | Lupa Lavinia, Cocheci Laura, Țolea Nick Samuel, Lazău Radu | A 2023 00056 | CAICAM | ||
| BI | Instalație pentru curățat corpurile de iluminat cu dispersor și tuburi fluorescente sau leduri, montate pe tavan | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel | A 2022 00806 | ICER | ||
| BI | Instalație de colectare și depozitare a microparticulelor rezultate din uzura plăcuțelor de frână de la autovehicule rutiere | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Pascu Ioan-Bogdan | A 2022 00805 | ICER | ||
| BI | Instalație și procedeu de filtrare electrochimică 3D pentru tratarea avansată a apei | Manea Florica, Tudoran Constantin-Adrian, Vitan Liviu-Danut, Orha Corina, Baciu Anamaria, Bandas Cornelia-Elena, Ighian Lacrima-Crysty | A 2022 00739 | CAICAM | ||
| BI | Procedeu de detecție electrochimică rapidă și cu sensibilitate ridicată a capecitabinei din soluții apoase folosind electrod pastă de nanotuburi de carbon, grafen și cristale lichide pe bază de combinații complexe ale Cu (I) | Moțoc (m. Ilieș) Sorina, Manea Florica, Szerb Elisabeta-Ildyko, Crețu Carmen | A 2022 00490 | CAICAM | ||
| BI | Dispozitiv pentru reducerea instabilităților curgerii cu rotație din difuzorul conic al turbinelor hidraulice | Susan-Resiga Romeo Florin, Tănasă Constantin, Bosioc Ilie Alin | A 2022 00616 | RO 137523 B1 | 2024 | ICER |
| BI | Dispozitiv electrostatic pentru masurarea tensiunii electrice | Ordodi Laurențiu Valentin, Vatău Doru, Salinschi Marin, Olariu Adrian Flavius, Dumitrel Gabriela Alina, Pană Ana-Maria, Vaszilcsin Nicolae, Dan Mircea Laurențiu, Mâțiu-Iovan Liliana, Ionel Raul Ciprian, Udrea Ioan Alexandru, Bonciog Daniel Dumitru, Vereș Denisa Alexandra, Stănese Cristian Marcel, Păunescu Virgil, Bojin Maria Florina, Gavriliuc Oana Isabela, Lukinich-Gruia Alexandra Teodora, Negru Șerban, Crîsnic Daniela, Frunză Gigel Viorel | A 2022 00635 | CAICON | ||
| BI | Senzor flexibil pe bază de heterojoncțiuni oxidice de tip n-n pentru detecția compușilor organici volatili și procedeu de fabricație | Nicolaescu Mircea, Șerban Viorel-Aurel, Codrean Cosmin | A 2022 00422 | IMF | ||
| BI | Țiglă fotovoltaică pe bază de celule solare sensibilizate cu colorant pentru sere inteligente cu absorbtie selectivă a radiației solare | Ursu Daniel Horațiu, Miclău Marinela, Vajda Melinda, Gontean Aurel, Ilieș Elisei Ștefan, Bularka Szilard | A 2022 00366 | EA | ||
| BI | Pigmenți fosforescenți pe bază de SrAl2O4 dopat cu Eu2+ și Dy3+ și procedeu de obținere | Lazău Radu Ioan, Ianoș Robert Gabriel, Păcurariu Cornelia Silvia, Căpraru Diana Aylin, Perdivară Cristina Alina, Cornea Vlad Mihai | A 2022 00459 | CAICAM | ||
| BI | Actuator compozit bistabil cu poziții controlate prin efecte combinate de memorie a formei | Craciunescu Corneliu-Marius, Ercuta Aurel, Mitelea Ion,Bolocan Vlad | A 2022 00275 | IMF | ||
| BI | Echipament pentru eliminarea instabilităților generate de curgerea cu vârtej din difuzorul conic al turbinelor hidraulice | Susan-Resiga Romeo Florin, Bosioc Ilie Alin, Tanasa Constantin, Stuparu Adrian Ciprian, Szakal Raul | A 2022 00182 | RO 135938 B1 | 2024 | MMUT |
| BI | Sistem distribuit și metodă pentru asistență tehnică la distanță la celule flexibile de fabricație | Silea Ioan, Druta Romina | A 2022 00047 | AIA | ||
| BI | Aparat programabil și metodă pentru îmbătrânirea condensatoarelor electrolitice | Ilies Elisei, Marinca Magdalena, Barbulescu Corneliu, Gontean Aurel | A 2022 00339 | EA | ||
| BI | Sistem de testare a membranelor funcționalizate la tratarea apelor | Lupa Lavinia, Negrea Petru, Cocheci Laura, Filimon Anca | A 2021 00742 | CAICAM | ||
| BI | Instalație pentru decolmatarea conductei colectoare a apelor menajere uzate | Pavel Ștefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Bînzar Alexandru, Dobrin Emilia | A 2021 00701 | ICER | ||
| BI | Șosete de schi sau placă pentru zăpadă (snowboard) încălzite electric folosind energia generată termoelectric (TEG) | Szabo Roland | A 2021 00469 | EA | ||
| MU | Instalaţie pentru monitorizarea de la distanţă a coroziunii în sol a construcţiilor metalice acoperite şi neacoperite cu zinc | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Bînzar Alexandru, Moldovan Aurel | U 2020 00037 | RO 2020 00037 U1 | 2021 | ICER |
| BI | Algoritm genetic şi modul de comandă pentru învăţare a mişcărilor şi redresarea unui robot umanoid biped după cădere | Szabo Roland | A 2020 00422 | EA | ||
| MU | Instalație electrică pentru dezinfectarea aerului și a suprafețelor din mijloacele de transport în comun | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Binzar Alexandru, Tutelca Ancuta Letitia, Suciu Silviu Cristian, Popoiu Calin Marius | U 2020 00024 | RO 2020 00024 U1 | 2021 | ICER |
| BI | Procedeu de obținere a CuBi2O4 cu proprietăți de detecție electrochimică | Voda Raluca, Manea Florica | A 2020 00593 | CAICAM | ||
| BI | Rotor si paleta cu ajutaje coanda pentru turbina eoliana cu ax orizontal | Bordeasu Ilare, Galeriu Cezar-Dorin, Glita Gheorghe | A 2024 00779 | MMUT | ||
| MU | Jgheab cu sistem de degivrare | Dan Daniel | U 2013 00005 | |||
| MU | Sistem pentru semnalizarea denivelarilor pe pistele de biciclete | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel | U 2013 00005 | ICER | ||
| CM-F | Cerere de marca figurativa, individuala: POLI T clasele: 35 si 41 (sport) | MARCA - figurativa: UPT | M 2024 09051 | UPT | ||
| BI | Dispozitiv pentru reducerea încărcăturii microbiologice a aerului expirat de pacienții ventilați mecanic | Ordodi Laurențiu Valentin, Dumitrel Gabriela Alina, Pană Ana-Maria, Todea Anamaria, Mâțiu-Iovan Liliana, Ionel Raul Ciprian, Săndesc Dorel, Bedreag Ovidiu Horea, Păpurică Marius, Rogobete Alexandru Florin, Simion Ion, Motica Alin, Groapă Dan Sergiu, Păunescu Virgil, Bojin Maria Florina, Gavriliuc Oana Isabela | A 2020 00280 | RO 134883 B1 | 2022 | CAICON |
| BI | Metodă și sistem pentru atenuarea erorilor care apar în unitățile de procesare a datelor implementate cu circuite digitale | Amaricai-Boncalo Oana, Amaricai-Boncalo Alexandru, Lendek Zsofia | A 2019 00838 | RO 134587 B1 | 2022 | CTI |
| BI | Procedeu de obținere a pulberilor de oxizi de fier, gamma Fe2O3/Fe3O4 cu proprietăți reglabile | Pacurariu Cornelia Silvia, Capraru Aylin Diana, Ianos Robert Gabriel, Lazau Radu Ioan | A 2019 00802 | CAICAM | ||
| BI | Incarcator sau alimentator fara fir prin reteaua de telefonie mobila (celulara) | Szabo Roland | A 2019 00118 | EA | ||
| BI | Instalație pentru evaluarea efectelor expunerii la câmp magnetic | Pavel Stefan, Lupa Lavinia Afrodita, Mocan Marian Liviu, Ungureanu Daniel Viorel, Dobosi Ioan Silviu, Moldovan Aurel, Simina Alina Georgiana, Binzar Alexandru, Suciu Silviu Cristian | A 2018 00336 | RO 133891 B1 | 2024 | ICER |
| BI | Instalatie de filtrare asistata fotocatalitic pentru tratarea apei in scop potabil | Manea Florica, Orha Corina, Lazau Carmen, Pode Rodica, Ursu Daniel, Pop Aniela | A 2018 00467 | RO 133757 B1 | 2024 | CAICAM |
| BI | Electrod de impamantare a constructiilor cu conexiuni rezistente la coroziune | Pavel Stefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Mocan Marian Liviu, Dobosi Ioan Silviu, Topala Florin-Ionel | A 2018 00757 | ICER | ||
| BII USA | Stopping criterion for decoding quasi-cyclic LDPC codes | Savin Valentin, Boncalo Oana, Declercq David | US A 2018 15/913427; 0262211 A1 | US 10651872 B2 | 2020 | CTI |
| BI | Instalație pilot mobilă modulară, pentru tratarea apelor reziduale cu ajutorul energiei solare | Ursu Daniel Horațiu, Bănică Radu, Nyari Terezia, Negrea Petru, Miclău Marinela, Sasca Viorel, Hedeș Alexandru | A 2017 00764 | CAICAM | ||
| BI | Metodă și sistem automat de compensare și protecție a bateriilor de condensatoare | Baloi Alexandru, Pana Adrian, Molnar-Matei-Cozma Florin Stelian | A 2017 01090 | RO 133454 B1 | 2023 | EE |
| BI | Electrod și procedeu de detecție voltametrică simultană și selectivă a carbarilului și paraquatului din soluții apoase | Pop Aniela Carmen, Manea Florica, Voda Raluca Diana | A 2017 00508 | RO 133045 B1 | 2022 | CAICAM |
| BI | Procedeu de preparare a feritei de mangan | Muntean Cornelia-Veronica, Stoia Marcela Elena | A 2017 00497 | RO 133044 B1 | 2022 | CAICAM |
| BI | Memorie portabila flash de tip "STICK" pe interfata ethernet | Szabo Roland, Gontean Aurel | A 2017 00194 | EA | ||
| BI | Procedeu de preparare a hidroxizilor dubli stratificați, de tipul ZnRAl-CO3 | Cocheci Laura, Lupa Lavinia Afrodita, Gheju Marius Traian, Duca Delia Andrada, Negrea Petru, Pode Rodica | A 2017 00073 | RO 132138 B1 | 2022 | CAICAM |
| BII EU | Stopping criterion for decoding quasi-cyclic LDPC codes | Savin Valentin, Boncalo Oana, Declercq David | A 2017 17159697.6 | EP 3373488 B1 | 2020 | CTI |
| MU | Instalație electrică de iluminat pentru estetica dentară | Pavel Stefan, Krems Cristina, Mocan Marian Liviu, Dobosi Ioan Silviu | U 2017 00018 | RO 2017 00018 U1 | 2018 | ICER |
| BI | Procedeu pentru tratarea apei în scop potabil | Manea Florica, Bodor Katalin, Vlaicu Ilie, Lungar Nicoleta, Pop Aniela, Pode Rodica | A 2016 00961 | RO 132097 B1 | 2021 | CAICAM |
| BI | Transformator planar cu nanofluid magnetic | Stoian Floriana Daniela, Holotescu Sorin, Marinica Oana-Maria, Morega Alexandru-Mihail, Morega Mihaela, Dumitru Jean-Bogdan, Popa Nicolae-Calin, Pislaru-Danescu Lucian, Popa Marius, Ilie Cristinel-Ioan, Chihaia Rares-Andrei, Babutanu Corina-Alice, Nicolai Sergiu, Bunea Florentina | A 2016 00713 | RO 131757 B1 | 2023 | MMUT |
| BI | Instalație subterană pentru depozitarea deșeurilor | Iclanzan Tudor Alexandru | A 2016 00696 | RO 131863 B1 | 2023 | IMF |
| BI | Procedeu de sinteza a nanofirelor de argint acoperite cu nanoparticule metalice cu punct de topire scazut, selectate dintre indiu si staniu | Banica Radu Nicolae, Kellenberger Andrea Rozalia, Ursu Daniel Horatiu, Cseh Liliana, Linul Petrica Andrei, Vaszilcsin Nicolae | A 2016 00732 | RO 132480 B1 | 2020 | CAICAM |
| BI | Echipament pentru reducerea efectelor cavitaționale și uniformizarea curgerii la intrarea în turbopompe | Muntean Sebastian, Susan-Resiga Romeo-Florin, Bosioc Ilie Alin, Constantin Sorin-Razvan, Maxim Daniel-Iosif, Tanasa Constantin, Vekas Ladislau-Nicolae, Borbath Istvan, Anton Liviu-Eugen | A 2016 00484 | RO 131578 B1 | 2019 | MMUT |
| BI | Dispozitiv de reglare a debitului unui fluid termic printr-un element cu memorie a formei | Craciunescu Corneliu Marius | A 2016 00506 | RO 132242 B1 | 2022 | IMF |
| BI | Echipament pentru controlul instabilităților curgerilor cu vârtej din difuzorul conic al turbinelor hidraulice | Susan-Resiga Romeo-Florin, Muntean Sebastian, Tanasa Constantin, Bosioc Ilie Alin, Ciocan Tiberiu, Popescu Constantin | A 2016 00338 | RO 131408 B1 | 2019 | ICER |
| BI | Dispozitiv pentru măsurarea deformaţiilor specifice a prismelor de beton sau zidărie supuse la compresiune centrică | Clipii Tudor-Simion, Streng Iacob Francisc | A 1988 136389 | RO 102787 B1 | 2015 | CCI |
| BI | Procedeu de sinteză a fotocatalizatorilor activi în vizibil de tip PdS/CdxZn1-xS utilizând precursori cu puritate scăzută | Banica Radu, Ursu Daniel, Mosoarca Cristina, Racu Andrei, Linul Petrica, Nyari Terezia, Svera Paula, Pascariu Mihai-Cosmin, Negrea Petru, Sasca Viorel Zoltan, Hedes Alexandru | A 2016 00971 | RO 132634 B1 | 2020 | CAICAM |
| MU | Instalatie mobila pentru sustinerea copilului in timpul radiologiei pediatrice | Pavel Stefan, Popoiu Calin Marius, Mocan Marian Liviu, Dobosi Ioan Silviu, Serban Dan-Andrei | U 2016 00021 | RO 2016 00021 U1 | 2018 | ICER |
| BI | Procedeu de indepartare a radionuclizilor din solutii apoase utilizand suporturi solide impregnate cu lichide ionice | Lupa Lavinia, Negrea Petru, Negrea Adina, Ciopec Mihaela, Voda Raluca | A 2015 00754 | CAICAM | ||
| BI | Actuator cu aliaj cu memorie | Craciunescu Corneliu Marius, Budau Victor, Mitelea Ion | A 2015 00842 | RO 132239 B1 | 2022 | IMF |
| BI | Metodă de control pentru un compensator capacitiv automat destinat îmbunătațirii factorului de putere și echilibrării sarcinii în rețele electrice trifazate cu patru conductoare | Pana Adrian | A 2015 00839 | RO 131297 B1 | 2020 | EE |
| BI | Procedeu de tratare a reziduurilor provenite din incinerarea deseurilor menajere prin solidificare - stabilizare in roca de cenusa | Wachter Mihail Reinhold, Ionel Ioana, Negrea Adina Georgeta | A 2015 00841 | RO 131486 B1 | 2020 | MMUT |
| BI | Procedeu de obținere a unor oxizi din clasele LiMIIIO2 (MIII=Fe, Cr, Al) și MIICO2O4” (MII=Mg, Ni, Zn, Cu, Mn, Ca, Cd) cu proprietăți catalitice, electrochimice | Dumitru (Voda) Raluca-Diana, Carp Oana, Negrea Petru, Davidescu Corneliu Mircea | A 2015 00578 | CAICAM | ||
| BI | Metodă și echipament pentru controlul curgerii cu rotație din difuzorul conic al turbinelor hidraulice | Susan-Resiga Romeo-Florin, Tanasa Constantin, Muntean Sebastian, Bosioc Alin Ilie, Ciocan Tiberiu, Stuparu Adrian-Ciprian | A 2014 00621 | RO 130075 B1 | 2017 | MMUT |
| MU | Dispozitiv portabil pentru dezinfectarea aerului si a suprafetelor din spatii inchise | Pavel Stefan, Suciu Silviu-Cristian | U 2015 00045 | RO 2015 00045 U1 | 2018 | ICER |
| MU | Dispozitiv portabil pentru semnalizarea durerii sau a disconfortului in timpul actului-manopera medical dentar | Pavel Stefan | U 2015 00055 | RO 2015 00055 U1 | 2016 | CCI |
| BI | Sistem și metodă pentru orientare și localizare relativă a unor subsisteme autonome | Micea Mihai-Victor, Stancovici Andrei, Cretu Vladimir Ioan | A 2014 00357 | RO 129802 B1 | 2022 | CTI |
| BI | Instalatie pentru colectarea deseurilor | Iclanzan Tudor Alexandru | A 2013 01032 | IMF | ||
| BI | Instalatie pentru decontaminarea apei reziduale din unitul dentar | Pavel Stefan, Borza Ioan, Bratu Emanuel Adrian, Dobosi Ioan Silviu, Gaina Paulina Ioana, Streian Felicia, Talpos-Niculescu Serban | A 2013 00658 | RO 129343 B1 | 2020 | ICER |
| BI | Electrod si procedeu de detectie electrochimica rapida a arsenului (III) din solutii apoase | Manea Florica, Pop Aniela Carmen, Baciu Anamaria Simona, Remes Adriana Ileana | A 2013 00408 | RO 129026 B1 | 2020 | CAICAM |
| BI | Dispozitiv portsculă, cu sistem de activare ultrasonică încorporat, pentru prelucrarea prin așchiere, abrazare și eroziune ultrasonică | Turc Cristian-Gheorghe, Tulcan Aurel, Oanca Octavian Victor, Stan Daniel Voicu | A 2012 00780 | RO 128369 B1 | 2022 | IMF |
| BI | Metodă de urmărire a degetelor mâinii pentru mijloace de comunicare om-calculator | Gui Vasile, Alexa Florin, Caleanu Catalin-Daniel, Popa Gheorghe-Daniel, David Ciprian, Simion Georgiana | A 2012 00126 | RO 127779 B1 | 2020 | COM |
| BI | Procedeu si instalatie pentru arderea in strat fluidizat circulant a combustibililor solizi cu retinerea CO2 si epurarea gazelor de ardere | Savu Alexandru, Ionel Ioana, Fluturas Monica, Savu Bogdan, Popescu Francisc, Lontis Nicolae Stelian, Trif-Tordai Gavrila | A 2011 00244 | MMUT | ||
| BI | Statie de pompare multifunctionala de laborator | Milos Teodor | A 2010 01219 | MMUT | ||
| BI | Instalatie de producere a biogazului din deseuri municipale biodegradabile | Savu Alexandru, Ionel Ioana, Fluturas Monica, Savu Bogdan, Popescu Francisc, Lontis Nicolae Stelian, Cioabla Adrian Eugen, Matei Aurel, Barboni Valeriu | A 2010 00446 | RO 125718 B1 | 2012 | MMUT |
| BI | Procedeu si echipament pentru explorarea in situ a capacitatii de actionare termica a distributiilor compozitionale | Craciunescu Corneliu Marius, Vlasici Miomir Perita | A 2010 00015 | IMF | ||
| BI | Inductor pentru imbinarea prin brazare, lipire sau sudare a tuburilor si profilurilor metalice | Nicoara Mircea, Raduta Aurel, Serban Viorel Aurel | A 2009 00128 | RO 125284 B1 | 2012 | IMF |
| BI | Paleta pentru rotor de turbina eoliana cu ax orizontal, cu ajutaje coanda, si turbina eoliana ce o utilizeaza | Galeriu Cezar Dorin, Glita Gheorghe Dumitru | A 2005 00127 | IMF | ||
| BI | Procedeu si instalatie pentru epurarea fluxului de gaze | Savu Alexandru, Ionel Ioana, Gruescu Claudiu, Golesteanu Catinca, Savu Bogdan, Savu Monica | A 2005 00278 | RO 121837 B1 | 2008 | MMUT |
| BI | Rotor eolian | Davidoni Ioan | A 2001 00970 | RO 120725 B1 | 2007 | MMUT |
| BI | Device for decantation, filtration and gasoline heating | Topala Iulian, Nani Viorel Mihai, (+3) | A 1996 01408 | RO 112308 B1 | 1997 | ICER |
| BI | Aparat pentru studiul reactiunilor dinamice | Cioara Titus, Orgovici Ivan | A 1987 128480 | RO 97366 B1 | 2002 | MRM |
| BI | Aparat pentru studiul reducerii fortelor situate in acelasi plan | Cioara Titus, Orgovici Ivan | A 1987 128481 | RO 98264 B1 | 2002 | MRMR |
| BI | Criosonda cu butelie proprie | Vacarescu Ioan-Nicolae, Vacarescu Valeria, Ardelean Adrian | A 1989 141614 | RO 105645 B1 | 1992 | MECAT |
| CM | Cerere de marca : EP Editura POLITEHNICA | MARCA : UPT | M 2018 02155 | Numar marca: 156509 | UPT | |
| CM-D | Cerere de inregistrare a desenului cu titlul: GRAFICĂ | MARCA - desen : UPT Univeristatea Politehnica Timișoara | F 2014 0167 | Certificat de inregistrare desen: 020744 | 2014 | UPT |
| CM | Cerere de marca : POLITEHNICA TIMISOARA clasele NISA 9, 41, 42 | MARCA : UPT | M 2014 003819 | 137457 | UPT | |
| CM | Cerere de marca : PRACTICOR prin consiliere si practica spre cariera clasele NISA 41, 42 | MARCA : UPT Ionel Ioana PRACTICOR | M2013_05320 | Certificat de reinnoire a marcii: R128180; Certificat de inregistrare a marcii: 128180 | MMUT | |
| MU | Instalatie electrica pentru dezinfectarea aerului din unitatile medicale dentare | Pavel Stefan, Tutelca Ancuta Letitia, Jifcu Deian Adrian, Lacatusu Eugen-Florin, Adam Andrei, Vlad Daliborca Cristina, Dumitrascu Victor, Hogea Elena, Borza Iconia Ecaterina Suciu Silviu Cristian | U 2014 00031 | RO 2014 00031 U1 | 2015 | CCI |
| MU | Dispozitiv de reglare automata pentru instalatii de incalzire | Sebarchievici Calin, Sarbu Ioan, Iacob Mihai | U 2013 00054 | RO 2013 00054 U1 | 2016 | CCI |
| MU | Instalatie de aer comprimat pentru unitati stomatologice | Pavel Stefan, Borza Ioan | U 2013 00050 | RO 2013 00050 U1 | 2015 | CCI |
| MU | Instalatie de iluminat pentru compartimentul "Camera ceramica" a laboratoarelor de tehnica dentara | Pavel Stefan, Borza Ioan, Bratu Emanuel Adrian, Dobosi Ioan Silviu, Gaina Paulina Ioana, Streian Felicia, Talpos-Niculescu Serban | U 2013 00033 | RO 2013 00033 U1 | 2015 | CCI |
| MU | Instalatie de fabricare a creuzetelor din tuburi de cuart | Serban Viorel-Aurel, Codrean Cosmin, Buzdugan Dragos, Cornea Florin, Laza Ion | U 2013 00017 | RO 2013 00017 U8, U1 | 2014 | IMF |
| BI | Procedeu de integrare a subprodusului de la desulfurarea uscata in slam dens pentru transportul hidraulic prin sisteme de conducte | Wachter Mihail Reinhold, Ionel Ioana, Negrea Petru | A 2015 00840 | RO 131485 B1 | 2020 | MMUT |
* Persoana de contact din cadrul universității:
Sl.dr.ing. Nicolae- Andrei CRISAN – directorul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT)
e-mail: andrei.crisan@upt.ro
** ACRONIME:
BI - Brevet de inventie
MU - Model de utilitate
BII - Brevet de inventie international
MF - Marca figurativa
CM - Cerere marca
CM-D - Cerere marca - Desen
CM-F - Cerere marca - Figurativa
| DENUMIRE | TIP EDITURA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carti | internationala | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Capitole de carte | internationala | 20 | 33 | 18 | 26 | 9 |
| Carti | nationala | 51 | 52 | 56 | 67 | 62 |
| Capitole de carte | nationala | 2 | - | 1 | 7 | 9 |
| TOTAL CARTI | - | 54 | 62 | 62 | 68 | 69 |
| TOTAL CAPITOLE DE CARTE | - | 22 | 33 | 19 | 33 | 18 |
PUBLICATII
COLABORARI
Principalele institutii colaboratoare, pentru lucrari realizate in comun
| NR. CRT. | TOP 10 INSTITUTII PENTRU PERIOADA 1975-2024 | LUCRARI REALIZATE IN COMUN |
|---|---|---|
| 1 | Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania | 1.008 |
| 2 | Universitatea de Medicina si Farmacie 'Victor Babes' Timisoara | 720 |
| 3 | Universitatea de Vest din Timisoara | 642 |
| 4 | Institutul de Chimie 'Coriolan Dragulescu' al Academiei Romane | 457 |
| 5 | Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti | 218 |
| 6 | Universitatea 'Aurel Vlaicu' din Arad | 207 |
| 7 | INCD pentru Electrochimie și Materie Condensată Timisoara | 199 |
| 8 | Universitatea de Stiintele Vietii 'Regele Mihai I' din Timisoara | 180 |
| 9 | Universitatea din Ottawa | 177 |
| 10 | Universitatea din Oradea | 133 |
| TOTAL LUCRARI REALIZATE IN PERIOADA DE REFERINTA | 11.204 |
In perioada 2020-2024 s-au realizat 2.207 lucrari, cu urmatoarea distributie top 10:
|
NR.
CRT. | TOP 10 INSTITUTII PENTRU PERIOADA 2020-2024 |
LUCRARI
REALIZATE IN COMUN |
|---|---|---|
| 1 | Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania | 258 |
| 2 | Universitatea de Medicina si Farmacie 'Victor Babes' Timisoara | 226 |
| 3 | Universitatea de Vest din Timisoara | 132 |
| 4 | Institutul de Chimie 'Coriolan Dragulescu' al Academiei Romane | 119 |
| 5 | INCD pentru Electrochimie și Materie Condensată Timisoara | 68 |
| 6 | Consiglio Nazionale delle Ricerche Roma, Italy | 62 |
| 7 | Politecnico di Torino, Italy | 60 |
| 8 | Universitatea 'Aurel Vlaicu' din Arad | 49 |
| 9 | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni Torino, Italy | 45 |
| 10 | Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti | 42 |
| TOTAL LUCRARI REALIZATE IN PERIOADA DE REFERINTA | 2.207 |
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE
Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare constituie o bază unitară de date în care sunt reunite și sistematizate rezultatele activităților științifice derulate de cadrele didactice și cercetătorii universității. Acest registru reflectă diversitatea și complexitatea producției științifice instituționale, facilitând monitorizarea performanțelor în domeniul cercetării, promovarea vizibilității rezultatelor și susținerea procesului de evaluare și raportare la nivel național și internațional
2024
Arhiva